2022上海国际老员工智能媒体论坛获奖名单
2022上海国际老员工智能媒体论坛围绕“智能传播与社会治理”及相关话题发起征稿,共收到来自全国33所高校的78篇论文。经专家评审指导,评选出一等奖1篇,二等奖5篇,三等奖10篇。
具体名单如下:
 
  
   | 等级 | 作品名 | 作者 | 
  
   | 一等奖 | “阿尼玛”的集体狂欢:数字灵工的性别游弋与戏仿策略 | 张楠、徐诚 | 
  
   | 二等奖 | 算法推荐下网络主流意识形态面临的新风险及防范策略 | 吴阳琴 | 
  
   | 信任重建在何种意义上影响数字治理:网络空间视域下现代性理论的推进 | 赵大友、袁丰雪 | 
  
   | 基于用户期待的逝者社交媒体账号保护机制构建 | 张玲、李莎、赵磊 | 
  
   | 电竞比赛在线观看意向的影响因素研究——基于理性行为理论的视角 | 石闵龙 | 
  
   | 隐私担忧与风险感知:基于个人特性、感知因素对VR新闻接触行为的影响探究 | 王果 | 
  
   | 三等奖 | 人工智能时代主流意识形态话语权探析 | 武豹 | 
  
   | “失落的控制”:语境崩溃情境下的聊天截图传播实践 | 季凯华 | 
  
   | 重大突发公共事件中的微博热搜表达——以新冠疫情前期的4950条热搜文本为例 | 尤游、李桂童、于淑香 | 
  
   | 元宇宙中数字作品著作权的法律规制路径 | 李玉强 | 
  
   | 通达废墟之谜:城市空间的生产问题——B站城市探险家的媒介实践 | 张薇薇 | 
  
   | “虚拟动作”与“私密尴尬”:青年用户微信“拍一拍”功能的使用行为及其影响因素研究 | 勾云怡 | 
  
   | 国际传播中卫星新闻的视觉修辞研究 | 李庆豪 | 
  
   | 音乐现场的两种“具身体验”:live house与VR线上虚拟演出的传播空间构建 | 李识君 | 
  
   | 被算度的情感:数字资本主义的劳动景观及其超越之境 | 单怡 | 
  
   | 平台化视域下地方广电融媒体移动端探索——以嘉兴广电集团“禾点点”为例
 | 吴雪荣、牛茵、于振懿 | 
 
2022上海国际老员工智能媒体论坛组委会
二〇二二年十一月